- Aktuelle Wasserstände
- Mulde
- Golzern 1
Wasserstand
Diagramm: Wasserstand in cm, erstellt am 17.11.2024, 09:15 Uhr (MEZ – Mitteleuropäische Zeit)
Messwertbereich Vorhersagebereich Abschätzbereich Vorhersage-Bandbreite
Durchfluss
Diagramm: Durchfluss in m3/s, erstellt am 17.11.2024, 09:15 Uhr (MEZ – Mitteleuropäische Zeit)
Messwertbereich Vorhersagebereich Abschätzbereich Vorhersage-Bandbreite
Wasserstand und Durchfluss
W Wasserstand in cm
Q Durchfluss in m3/s
k.A. Keine aktuellen Daten verfügbar
Zeitpunkt | W | Q |
---|---|---|
17.11.2024 09:15 | 89 | 18,9 |
17.11.2024 09:00 | 89 | 19,0 |
17.11.2024 08:45 | 90 | 19,4 |
17.11.2024 08:30 | 90 | 19,5 |
17.11.2024 08:15 | 91 | 19,8 |
17.11.2024 08:00 | 92 | 20,2 |
17.11.2024 07:45 | 92 | 20,3 |
17.11.2024 07:30 | 92 | 20,3 |
17.11.2024 07:00 | 92 | 20,3 |
17.11.2024 06:00 | 92 | 20,3 |
17.11.2024 05:00 | 92 | 20,3 |
17.11.2024 04:00 | 91 | 19,8 |
17.11.2024 03:00 | 91 | 19,8 |
17.11.2024 02:00 | 92 | 20,3 |
17.11.2024 01:00 | 92 | 20,3 |
17.11.2024 00:00 | 93 | 20,7 |
16.11.2024 23:00 | 93 | 20,8 |
16.11.2024 22:00 | 94 | 21,3 |
16.11.2024 21:00 | 94 | 21,3 |
16.11.2024 20:00 | 92 | 20,5 |
16.11.2024 19:00 | 91 | 19,8 |
16.11.2024 18:00 | 93 | 20,8 |
16.11.2024 17:00 | 95 | 21,8 |
16.11.2024 16:00 | 95 | 22,0 |
16.11.2024 15:00 | 94 | 21,3 |
16.11.2024 14:00 | 93 | 21,0 |
16.11.2024 13:00 | 96 | 22,2 |
16.11.2024 12:00 | 97 | 22,9 |
16.11.2024 11:00 | 95 | 21,8 |
16.11.2024 10:00 | 94 | 21,3 |
16.11.2024 09:00 | 95 | 21,7 |
16.11.2024 08:00 | 95 | 21,8 |
16.11.2024 07:00 | 96 | 22,4 |
16.11.2024 06:00 | 97 | 22,9 |
16.11.2024 05:00 | 97 | 22,9 |
16.11.2024 04:00 | 96 | 22,2 |
16.11.2024 03:00 | 92 | 20,3 |
16.11.2024 02:00 | 94 | 21,3 |
16.11.2024 01:00 | 97 | 22,9 |
16.11.2024 00:00 | 99 | 23,9 |
15.11.2024 23:00 | 98 | 23,4 |
15.11.2024 22:00 | 96 | 22,4 |
15.11.2024 21:00 | 95 | 21,8 |
15.11.2024 20:00 | 97 | 23,1 |
15.11.2024 19:00 | 98 | 23,4 |
15.11.2024 18:00 | 96 | 22,4 |
15.11.2024 17:00 | 94 | 21,3 |
15.11.2024 16:00 | 94 | 21,3 |
15.11.2024 15:00 | 94 | 21,3 |
15.11.2024 14:00 | 94 | 21,3 |
15.11.2024 13:00 | 94 | 21,3 |
15.11.2024 12:00 | 96 | 22,4 |
15.11.2024 11:00 | 96 | 22,4 |
15.11.2024 10:00 | 95 | 21,8 |
15.11.2024 09:00 | 95 | 22,0 |
15.11.2024 08:00 | 94 | 21,2 |
15.11.2024 07:00 | 95 | 21,8 |
14.11.2024 07:00 | 93 | 20,8 |
13.11.2024 07:00 | 89 | 18,9 |
12.11.2024 07:00 | 94 | 21,5 |
Vorhersage vom 17.11.2024, 08:00 Uhr
W Wasserstand in cm
Q Durchfluss in m3/s
k.A. Keine aktuellen Daten verfügbar
Zeitpunkt | W | Q |
---|---|---|
17.11.2024 12:00 | 92 | 20,3 |
17.11.2024 15:00 | 92 | 20,5 |
17.11.2024 18:00 | 93 | 20,8 |
17.11.2024 21:00 | 94 | 21,1 |
18.11.2024 00:00 | 94 | 21,3 |
18.11.2024 03:00 | 94 | 21,4 |
18.11.2024 06:00 | 94 | 21,5 |
18.11.2024 09:00 | 95 | 21,8 |
18.11.2024 12:00 | 95 | 22,1 |
18.11.2024 15:00 | 96 | 22,2 |
18.11.2024 18:00 | 95 | 22,0 |
18.11.2024 21:00 | 95 | 21,7 |
19.11.2024 00:00 | 94 | 21,4 |
19.11.2024 03:00 | 94 | 21,1 |
19.11.2024 06:00 | 93 | 20,9 |
Richtwasserstände
Alarmstufe | Richtwasserstand |
---|---|
Alarmstufe 1 | 360 cm |
Alarmstufe 2 | 400 cm |
Alarmstufe 3 | 480 cm |
Alarmstufe 4 | 600 cm |
Hydrologische Hauptwerte a
Hydrologische Hauptwerte a | Wasserstand W [cm] | Durchfluss Q [m3/s] |
---|---|---|
Mittlerer Niedrig-W/Q | 78 cm | 13,1 m3/s |
Mittlerer W/Q | 132 cm | 60,8 m3/s |
Mittlerer Hoch-W/Q | 326 cm | 513 m3/s |
Höchster Hoch-W/Q | 868 cm | 2600 m3/s |
Stammdaten
Pegel | Golzern 1 |
Zuständig | LfULG - LHWZ |
Gewässer | Vereinigte Mulde |
Flussgebiet | Mulde |
Einzugsgebiet | 5432 km2 |
Pegelnullpunkt b | 117,67 m ü. Bezugshorizont |
Letzte Aktualisierung: 17.11.2024, 09:15 Uhr (MEZ – Mitteleuropäische Zeit) – Alle Angaben ohne Gewähr! – Alle Messwerte sind ungeprüfte Rohdaten!
a Aus jedem viertelstundengenau beobachteten Wasserstand wird über eine laufend überwachte Wasserstands-Durchfluss-Beziehung der Durchfluss bestimmt. Aus den einzelnen Werten des Wasserstandes und des Durchflusses werden dann getrennt voneinander die Hauptwerte für den Niedrig-, Mittel- und Hochwasserbereich berechnet. Daher kann es sein, dass für einen viertelstundengenauen Wasserstand ein anderer Durchfluss angegeben wird, als für den gleichgroßen Wasserstands-Mittelwert. Für die Zuordnung zur Kategorie »Niedrigwasser« ist der Vergleich des Momentan-Durchflusses mit dem Hauptwert Mittlerer Niedrigwasserdurchfluss (MNQ) ausschlaggebend. Die Hauptwerte für W werden aus der aktuellen 10-jährigen Reihe geprüfter Daten berechnet. Liegt der Beobachtungsbeginn weniger als 10 Jahre zurück, wird der Hauptwert aus der vorliegenden kürzeren Reihe bestimmt. Die Hauptwerte für Q werden aus der vieljährigen Reihe seit Beobachtungsbeginn abgeleitet. Nicht vorhandene Hauptwerte werden aus technischen Gründen mit »0« angegeben. Weitere Informationen zu den Hauptwerten sind unter Allgemeine Hinweise zu finden.
b In der Vergangenheit sind historisch bedingt unterschiedliche Höhenbezugssysteme verwendet worden, woraus Höhenangaben in m über NN, HN und NHN resultieren. Neu eingerichtete oder umverlegte Pegel werden nach dem aktuellen Höhenbezugssystem generell in m über NHN eingemessen. Details zu den Höhenangaben des Pegelnullpunktes sind unter Messnetze zu finden.
Informationen dazu finden Sie auf unseren Seiten im Abschnitt Alarmstufen und Hochwassermeldepegel.
Warnübersicht
Es gibt unterschiedliche Warnungen vor der Naturgefahr »Hochwasser«. Hochwasser kann sehr lokal (in einzelnen Ortsteilen beispielsweise), regional (in kleineren Bächen und Flüssen) oder überregional (wie beim Hochwasser 2013 oder 2002) auftreten.
Zur Einschätzung der überregionalen Hochwassergefährdung nutzen Sie die Hochwasserwarnungen des Landeshochwasserzentrums, welche auf beobachteten Wasserständen an den Hochwassermeldepegeln sowie hydrologischen Vorhersagen basieren.
Für die Warnungen vor regionalem Hochwasser eignet sich die auf dieser Seite zu findende Hochwasserfrühwarnung des Landeshochwasserzentrums. Sie bietet eine ungefähre Abschätzung der zu erwartenden Hochwassergefährdung für kleine Einzugsgebiete für bis zu 24 Stunden im Voraus.
Lokale Hochwasser können sich sehr rasch in Folge von Starkregen entwickeln und sind sehr schwer hinsichtlich Ort und Eintrittszeit vorhersagbar. Nutzen Sie für die Warnung vor solchen Ereignissen zuvorderst die Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdiensts.
Weiterführende Informationen
Haben Sie noch Fragen?
Ansprechpartner Pegeldaten:
LHWZ-Meldezentrale
Telefon: 0351 8928-4563
E-Mail: LHWZ.LfULG@smekul.sachsen.de
Uwe Büttner
Telefon: 0351 8928-4512
E-Mail: LHWZ.LfULG@smekul.sachsen.de