- Aktuelle Wasserstände
- Spree
- Burgneudorf 1
Hinweis: Der Pegel Burgneudorf 1/Kleine Spree ersetzt ab 01.11.2024 den Pegel Burgneudorf/Kleine Spree, dessen Beobachtungen zum 31.10.2024 enden.
Wasserstand
Diagramm: Wasserstand in cm, erstellt am 01.11.2024, 01:00 Uhr (MEZ – Mitteleuropäische Zeit)
Durchfluss
Diagramm: Durchfluss in m3/s, erstellt am 01.11.2024, 01:00 Uhr (MEZ – Mitteleuropäische Zeit)
Wasserstand und Durchfluss
W Wasserstand in cm
Q Durchfluss in m3/s
k.A. Keine aktuellen Daten verfügbar
Zeitpunkt | W | Q |
---|---|---|
01.11.2024 01:00 | 37 | 0,414 |
01.11.2024 00:45 | 37 | 0,414 |
01.11.2024 00:30 | 37 | 0,414 |
01.11.2024 00:15 | 37 | 0,414 |
01.11.2024 00:00 | 37 | 0,414 |
31.10.2024 23:45 | 37 | 0,414 |
31.10.2024 23:30 | 37 | 0,414 |
31.10.2024 23:15 | 37 | 0,414 |
31.10.2024 23:00 | 37 | 0,414 |
31.10.2024 22:00 | 37 | 0,414 |
31.10.2024 21:00 | 37 | 0,414 |
31.10.2024 20:00 | 37 | 0,414 |
31.10.2024 19:00 | 37 | 0,414 |
31.10.2024 18:00 | 37 | 0,414 |
31.10.2024 17:00 | 37 | 0,414 |
31.10.2024 16:00 | 36 | 0,383 |
31.10.2024 15:00 | 36 | 0,383 |
31.10.2024 14:00 | 36 | 0,383 |
31.10.2024 13:00 | 36 | 0,383 |
31.10.2024 12:00 | 37 | 0,414 |
31.10.2024 11:00 | 37 | 0,414 |
31.10.2024 10:00 | 37 | 0,414 |
31.10.2024 09:00 | 37 | 0,414 |
31.10.2024 08:00 | 38 | 0,447 |
31.10.2024 07:00 | 38 | 0,447 |
31.10.2024 06:00 | 38 | 0,459 |
31.10.2024 05:00 | 39 | 0,482 |
31.10.2024 04:00 | 39 | 0,482 |
31.10.2024 03:00 | 39 | 0,482 |
31.10.2024 02:00 | 39 | 0,482 |
31.10.2024 01:00 | 39 | 0,482 |
31.10.2024 00:00 | 39 | 0,482 |
30.10.2024 23:00 | 39 | 0,482 |
30.10.2024 22:00 | 39 | 0,482 |
30.10.2024 21:00 | 39 | 0,482 |
30.10.2024 20:00 | 39 | 0,482 |
30.10.2024 19:00 | 40 | 0,518 |
30.10.2024 18:00 | 40 | 0,518 |
30.10.2024 17:00 | 41 | 0,555 |
30.10.2024 16:00 | 42 | 0,594 |
30.10.2024 15:00 | 43 | 0,635 |
30.10.2024 14:00 | 43 | 0,635 |
30.10.2024 13:00 | 44 | 0,677 |
30.10.2024 12:00 | 44 | 0,677 |
30.10.2024 11:00 | 44 | 0,677 |
30.10.2024 10:00 | 44 | 0,677 |
30.10.2024 09:00 | 43 | 0,635 |
30.10.2024 08:00 | 43 | 0,635 |
30.10.2024 07:00 | 43 | 0,635 |
30.10.2024 06:00 | 43 | 0,635 |
30.10.2024 05:00 | 43 | 0,635 |
30.10.2024 04:00 | 42 | 0,594 |
30.10.2024 03:00 | 42 | 0,594 |
30.10.2024 02:00 | 43 | 0,621 |
30.10.2024 01:00 | 43 | 0,635 |
30.10.2024 00:00 | 43 | 0,635 |
29.10.2024 07:00 | 46 | 0,767 |
28.10.2024 07:00 | 47 | 0,814 |
27.10.2024 07:00 | 48 | 0,862 |
26.10.2024 08:00 | 47 | 0,814 |
Hydrologische Hauptwerte a
Hydrologische Hauptwerte a | Wasserstand W [cm] | Durchfluss Q [m3/s] |
---|---|---|
Mittlerer Niedrig-W/Q | 0 cm | 0 m3/s |
Mittlerer W/Q | 0 cm | 0 m3/s |
Mittlerer Hoch-W/Q | 0 cm | 0 m3/s |
Höchster Hoch-W/Q | 0 cm | 0 m3/s |
Stammdaten
Pegel | Burgneudorf 1 |
Zuständig | LfULG - LHWZ |
Gewässer | Kleine Spree |
Flussgebiet | Spree |
Einzugsgebiet | 255,5 km2 |
Pegelnullpunkt b | 104,52 m ü. Bezugshorizont |
Letzte Aktualisierung: 01.11.2024, 01:00 Uhr (MEZ – Mitteleuropäische Zeit) – Alle Angaben ohne Gewähr! – Alle Messwerte sind ungeprüfte Rohdaten!
a Aus jedem viertelstundengenau beobachteten Wasserstand wird über eine laufend überwachte Wasserstands-Durchfluss-Beziehung der Durchfluss bestimmt. Aus den einzelnen Werten des Wasserstandes und des Durchflusses werden dann getrennt voneinander die Hauptwerte für den Niedrig-, Mittel- und Hochwasserbereich berechnet. Daher kann es sein, dass für einen viertelstundengenauen Wasserstand ein anderer Durchfluss angegeben wird, als für den gleichgroßen Wasserstands-Mittelwert. Für die Zuordnung zur Kategorie »Niedrigwasser« ist der Vergleich des Momentan-Durchflusses mit dem Hauptwert Mittlerer Niedrigwasserdurchfluss (MNQ) ausschlaggebend. Die Hauptwerte für W werden aus der aktuellen 10-jährigen Reihe geprüfter Daten berechnet. Liegt der Beobachtungsbeginn weniger als 10 Jahre zurück, wird der Hauptwert aus der vorliegenden kürzeren Reihe bestimmt. Die Hauptwerte für Q werden aus der vieljährigen Reihe seit Beobachtungsbeginn abgeleitet. Nicht vorhandene Hauptwerte werden aus technischen Gründen mit »0« angegeben. Weitere Informationen zu den Hauptwerten sind unter Allgemeine Hinweise zu finden.
b In der Vergangenheit sind historisch bedingt unterschiedliche Höhenbezugssysteme verwendet worden, woraus Höhenangaben in m über NN, HN und NHN resultieren. Neu eingerichtete oder umverlegte Pegel werden nach dem aktuellen Höhenbezugssystem generell in m über NHN eingemessen. Details zu den Höhenangaben des Pegelnullpunktes sind unter Messnetze zu finden.
Informationen dazu finden Sie auf unseren Seiten im Abschnitt Alarmstufen und Hochwassermeldepegel.
Warnübersicht
Es gibt unterschiedliche Warnungen vor der Naturgefahr »Hochwasser«. Hochwasser kann sehr lokal (in einzelnen Ortsteilen beispielsweise), regional (in kleineren Bächen und Flüssen) oder überregional (wie beim Hochwasser 2013 oder 2002) auftreten.
Zur Einschätzung der überregionalen Hochwassergefährdung nutzen Sie die Hochwasserwarnungen des Landeshochwasserzentrums, welche auf beobachteten Wasserständen an den Hochwassermeldepegeln sowie hydrologischen Vorhersagen basieren.
Für die Warnungen vor regionalem Hochwasser eignet sich die auf dieser Seite zu findende Hochwasserfrühwarnung des Landeshochwasserzentrums. Sie bietet eine ungefähre Abschätzung der zu erwartenden Hochwassergefährdung für kleine Einzugsgebiete für bis zu 24 Stunden im Voraus.
Lokale Hochwasser können sich sehr rasch in Folge von Starkregen entwickeln und sind sehr schwer hinsichtlich Ort und Eintrittszeit vorhersagbar. Nutzen Sie für die Warnung vor solchen Ereignissen zuvorderst die Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdiensts.
Weiterführende Informationen
Haben Sie noch Fragen?
Ansprechpartner Pegeldaten:
LHWZ-Meldezentrale
Telefon: 0351 8928-4563
E-Mail: LHWZ.LfULG@smekul.sachsen.de
Uwe Büttner
Telefon: 0351 8928-4512
E-Mail: LHWZ.LfULG@smekul.sachsen.de