Tagesmittelwerte vom 26.06.2026
Alle Angaben in µg/m³. Bei Ozon wird der maximale 1h-Wert angezeigt. Es handelt sich um maschinell geprüfte Daten. Ein '*' bedeutet dass der Schadstoff nicht gemessen wird; '---' bedeutet dass die Messung ausgefallen ist; Ein '!' hinter dem Wert bedeutet dass ein Grenz- bzw. Schwellenwert überschritten wurde.
| Station | SO2 | NO | NO2 | O3 | PM10 | BEN | TOL | XYL | PM2_FDM | PM10_APM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annaberg-Buchholz | 0,6 | 3 | 15 | 131 | 23 | * | * | * | * | * |
| Bautzen | * | 2 | 11 | 157 | 18 | * | * | * | * | * |
| Borna | * | 4 | 12 | 134 | * | * | * | * | * | * |
| Brockau | * | 1 | 5 | 140 | --- | * | * | * | 19 | * |
| Carlsfeld | * | * | * | 148 | 18 | * | * | * | * | * |
| Chemnitz-Hans-Link-Straße | * | 1 | 4 | 143 | * | * | * | * | * | * |
| Chemnitz-Leipziger Str. | * | 4 | 15 | * | 23 | * | * | * | * | * |
| Dresden-Bergstraße | * | 16 | 29 | 121 | 21 | * | * | * | * | * |
| Dresden-Nord | * | 3 | 14 | 140 | --- | 0,5 | 1,3 | 1,4 | 16 | * |
| Dresden-Winckelmannstr. | 0,5 | 1 | 10 | 148 | 19 | * | * | * | * | * |
| Fichtelberg | 2,4 | * | * | 169 | * | * | * | * | * | * |
| Freiberg | * | 2 | 12 | * | * | * | * | * | * | * |
| Goerlitz | 0,5 | 5 | 12 | * | 20 | 0,3 | 1,5 | 1,2 | * | * |
| Klingenthal | 0,5 | 1 | 7 | * | 17 | 0,2 | 1,0 | 0,9 | * | * |
| Leipzig-Luetzner Straße | * | 5 | 24 | * | --- | * | * | * | * | 24 |
| Leipzig-Mitte | 0,7 | 7 | 19 | 120 | 20 | 0,2 | 1,2 | 1,2 | * | * |
| Leipzig-West | * | 1 | 6 | 143 | 16 | * | * | * | * | * |
| Liebschützberg | * | 1 | 3 | 141 | 14 | * | * | * | * | * |
| Niesky | * | 1 | 3 | 123 | 15 | * | * | * | * | * |
| Plauen-Sued | * | 10 | 18 | * | 20 | * | * | * | * | * |
| Radebeul-Wahnsdorf | * | 1 | 6 | 139 | --- | * | * | * | * | * |
| Radebeul-Wahnsdorf Supersite | * | * | * | * | * | --- | --- | --- | * | * |
| Schkeuditz | * | * | * | 143 | * | * | * | * | * | * |
| Schwartenberg | 1,3 | 1 | 2 | 157 | 19 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | * | * |
| Zinnwald | 0,9 | 1 | 2 | 148 | * | * | * | * | * | * |
| Zittau-Ost | 1,2 | 1 | 12 | 121 | --- | * | * | * | 17 | * |
| Zwickau-Werdauer Straße | * | 3 | 15 | * | --- | * | * | * | 14 | * |
Weitere Themen
- Übersicht Im Messstationsübersichtsbild kann eine Messstation ausgewählt werden. Nach der Auswahl bekommt man die aktuellen Messwerte dieser Messstation angezeigt.
- Datenrecherche Mit der Datenrecherche kann man sich ältere Messwerte als Tabelle und Diagramm anzeigen lassen. Es ist auch möglich die Messwerte als CSV- und XML-Datei herunterzuladen.
- PM10 Überschreitungstage Hier werden die PM10 Grenzwertüberschreitungen der letzten 5 Jahre an allen PM10 Stationen dargestellt.