Tagesmittelwerte vom 20.02.2026
Alle Angaben in µg/m³. Bei Ozon wird der maximale 1h-Wert angezeigt. Es handelt sich um maschinell geprüfte Daten. Ein '*' bedeutet dass der Schadstoff nicht gemessen wird; '---' bedeutet dass die Messung ausgefallen ist; Ein '!' hinter dem Wert bedeutet dass ein Grenz- bzw. Schwellenwert überschritten wurde.
| Station | SO2 | NO | NO2 | O3 | PM10 | BEN | TOL | XYL | PM2_FDM | PM10_APM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annaberg-Buchholz | 1,7 | 8 | 27 | 87 | 23 | * | * | * | * | * |
| Bautzen | * | 4 | 21 | 84 | 35 | * | * | * | * | * |
| Borna | * | 10 | 23 | 75 | * | * | * | * | * | * |
| Brockau | * | --- | --- | 88 | --- | * | * | * | 18 | * |
| Carlsfeld | * | * | * | 92 | 8 | * | * | * | * | * |
| Chemnitz-Hans-Link-Straße | * | 2 | 12 | 88 | * | * | * | * | * | * |
| Chemnitz-Leipziger Str. | * | 14 | 30 | * | 34 | * | * | * | * | * |
| Dresden-Bergstraße | * | 25 | 36 | 75 | 35 | * | * | * | * | * |
| Dresden-Nord | * | 5 | 23 | 77 | --- | 1,3 | 1,0 | 0,7 | 26 | * |
| Dresden-Winckelmannstr. | 2,5 | 3 | 21 | 79 | 30 | * | * | * | * | * |
| Fichtelberg | 0,8 | * | * | 100 | * | * | * | * | * | * |
| Freiberg | * | 10 | 25 | * | * | * | * | * | * | * |
| Goerlitz | 3,6 | 5 | 22 | * | 37 | 1,6 | 1,5 | 0,9 | * | * |
| Klingenthal | 1,0 | 5 | 20 | * | 14 | 1,6 | 1,2 | 1,2 | * | * |
| Leipzig-Luetzner Straße | * | 8 | 27 | * | --- | * | * | * | * | 38 |
| Leipzig-Mitte | 0,9 | 14 | 32 | 68 | 39 | 1,6 | 1,5 | 1,2 | * | * |
| Leipzig-West | * | 1 | 15 | 77 | 35 | * | * | * | * | * |
| Liebschützberg | * | 1 | 12 | 75 | 31 | * | * | * | * | * |
| Niesky | * | 1 | 12 | 96 | 32 | * | * | * | * | * |
| Plauen-Sued | * | 9 | 20 | * | 27 | * | * | * | * | * |
| Radebeul-Wahnsdorf | * | 2 | 19 | 80 | 27 | * | * | * | * | * |
| Radebeul-Wahnsdorf Supersite | * | * | * | --- | * | --- | --- | --- | * | * |
| Schkeuditz | * | * | * | 75 | * | * | * | * | * | * |
| Schwartenberg | 5,8 | --- | --- | 89 | 16 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | * | * |
| Zinnwald | 3,7 | 2 | 9 | 99 | * | * | * | * | * | * |
| Zittau-Ost | 3,0 | 4 | 17 | 85 | --- | * | * | * | 21 | * |
| Zwickau-Werdauer Straße | * | 6 | 21 | * | --- | * | * | * | 23 | * |
Weitere Themen
- Übersicht Im Messstationsübersichtsbild kann eine Messstation ausgewählt werden. Nach der Auswahl bekommt man die aktuellen Messwerte dieser Messstation angezeigt.
- Datenrecherche Mit der Datenrecherche kann man sich ältere Messwerte als Tabelle und Diagramm anzeigen lassen. Es ist auch möglich die Messwerte als CSV- und XML-Datei herunterzuladen.
- PM10 Überschreitungstage Hier werden die PM10 Grenzwertüberschreitungen der letzten 5 Jahre an allen PM10 Stationen dargestellt.