Tagesmittelwerte vom 13.11.2025
Alle Angaben in µg/m³. Bei Ozon wird der maximale 1h-Wert angezeigt. Es handelt sich um maschinell geprüfte Daten. Ein '*' bedeutet dass der Schadstoff nicht gemessen wird; '---' bedeutet dass die Messung ausgefallen ist; Ein '!' hinter dem Wert bedeutet dass ein Grenz- bzw. Schwellenwert überschritten wurde.
| Station | SO2 | NO | NO2 | O3 | PM10 | BEN | TOL | XYL | PM2_FDM | PM10_APM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annaberg-Buchholz | 0,8 | 23 | 29 | 61 | 13 | * | * | * | * | * |
| Bautzen | * | 1 | 10 | 29 | 14 | * | * | * | * | * |
| Borna | * | 11 | 18 | 38 | * | * | * | * | * | * |
| Brockau | * | 1 | 10 | 47 | --- | * | * | * | 6 | * |
| Carlsfeld | * | * | * | 63 | 5 | * | * | * | * | * |
| Chemnitz-Hans-Link-Straße | * | 1 | 9 | 63 | * | * | * | * | * | * |
| Chemnitz-Leipziger Str. | * | 30 | 40 | * | 15 | * | * | * | * | * |
| Dresden-Bergstraße | * | 20 | 25 | 13 | 12 | * | * | * | * | * |
| Dresden-Nord | * | 8 | 23 | 20 | --- | 1,4 | 1,7 | 1,1 | 12 | * |
| Dresden-Winckelmannstr. | 1,8 | 5 | 20 | 14 | 13 | * | * | * | * | * |
| Fichtelberg | 0,5 | * | * | 82 | * | * | * | * | * | * |
| Freiberg | * | 23 | 32 | * | * | * | * | * | * | * |
| Goerlitz | 0,5 | 12 | 11 | * | 12 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | * | * |
| Klingenthal | 0,5 | 20 | 9 | * | 16 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | * | * |
| Leipzig-Luetzner Straße | * | 5 | 19 | * | --- | * | * | * | * | 12 |
| Leipzig-Mitte | 0,6 | 23 | 26 | 42 | 15 | 1,2 | 2,3 | 2,1 | * | * |
| Leipzig-West | * | 1 | 14 | 49 | 9 | * | * | * | * | * |
| Liebschützberg | * | 1 | 6 | 58 | 5 | * | * | * | * | * |
| Niesky | * | 1 | 6 | 34 | 10 | * | * | * | * | * |
| Plauen-Sued | * | 9 | 17 | * | 10 | * | * | * | * | * |
| Radebeul-Wahnsdorf | * | 5 | 22 | 26 | 11 | * | * | * | * | * |
| Radebeul-Wahnsdorf Supersite | * | * | * | --- | * | --- | --- | --- | * | * |
| Schkeuditz | * | * | * | 51 | * | * | * | * | * | * |
| Schwartenberg | 1,8 | 1 | 8 | 72 | 6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | * | * |
| Zinnwald | 2,2 | 3 | 10 | 64 | * | * | * | * | * | * |
| Zittau-Ost | 0,5 | 1 | 8 | 34 | --- | * | * | * | 11 | * |
| Zwickau-Werdauer Straße | * | 12 | 25 | * | --- | * | * | * | 8 | * |
Weitere Themen
- Übersicht Im Messstationsübersichtsbild kann eine Messstation ausgewählt werden. Nach der Auswahl bekommt man die aktuellen Messwerte dieser Messstation angezeigt.
- Datenrecherche Mit der Datenrecherche kann man sich ältere Messwerte als Tabelle und Diagramm anzeigen lassen. Es ist auch möglich die Messwerte als CSV- und XML-Datei herunterzuladen.
- PM10 Überschreitungstage Hier werden die PM10 Grenzwertüberschreitungen der letzten 5 Jahre an allen PM10 Stationen dargestellt.