Tagesmittelwerte vom 02.04.2026
Alle Angaben in µg/m³. Bei Ozon wird der maximale 1h-Wert angezeigt. Es handelt sich um maschinell geprüfte Daten. Ein '*' bedeutet dass der Schadstoff nicht gemessen wird; '---' bedeutet dass die Messung ausgefallen ist; Ein '!' hinter dem Wert bedeutet dass ein Grenz- bzw. Schwellenwert überschritten wurde.
| Station | SO2 | NO | NO2 | O3 | PM10 | BEN | TOL | XYL | PM2_FDM | PM10_APM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annaberg-Buchholz | 0,6 | 7 | 16 | 85 | 15 | * | * | * | * | * |
| Bautzen | * | 8 | 21 | 85 | 20 | * | * | * | * | * |
| Borna | * | 15 | 19 | 84 | * | * | * | * | * | * |
| Brockau | * | 2 | 8 | 87 | --- | * | * | * | 12 | * |
| Carlsfeld | * | * | * | 86 | 11 | * | * | * | * | * |
| Chemnitz-Hans-Link-Straße | * | 1 | 8 | 86 | * | * | * | * | * | * |
| Chemnitz-Leipziger Str. | * | 19 | 27 | * | 24 | * | * | * | * | * |
| Dresden-Bergstraße | * | 34 | 32 | 72 | 21 | * | * | * | * | * |
| Dresden-Nord | * | 11 | 28 | 75 | --- | 1,2 | 1,6 | 2,5 | 16 | * |
| Dresden-Winckelmannstr. | 0,5 | 6 | 17 | 87 | 18 | * | * | * | * | * |
| Fichtelberg | 0,7 | * | * | 90 | * | * | * | * | * | * |
| Freiberg | * | 11 | 23 | * | * | * | * | * | * | * |
| Goerlitz | 1,2 | 29 | 25 | * | 24 | 1,2 | 2,2 | 2,3 | * | * |
| Klingenthal | 0,6 | 8 | 9 | * | 13 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | * | * |
| Leipzig-Luetzner Straße | * | 10 | 30 | * | --- | * | * | * | * | 26 |
| Leipzig-Mitte | 0,9 | 22 | 29 | 76 | 35 | 1,5 | 2,4 | 2,8 | * | * |
| Leipzig-West | * | 3 | 18 | 88 | 20 | * | * | * | * | * |
| Liebschützberg | * | 1 | 6 | 85 | 14 | * | * | * | * | * |
| Niesky | * | 2 | 8 | 87 | 10 | * | * | * | * | * |
| Plauen-Sued | * | 17 | 15 | * | 14 | * | * | * | * | * |
| Radebeul-Wahnsdorf | * | 2 | 12 | 86 | 14 | * | * | * | * | * |
| Radebeul-Wahnsdorf Supersite | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Schkeuditz | * | * | * | 88 | * | * | * | * | * | * |
| Schwartenberg | 0,5 | 1 | 2 | 87 | 11 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | * | * |
| Zinnwald | 0,6 | 1 | 4 | 92 | * | * | * | * | * | * |
| Zittau-Ost | 0,8 | 4 | 12 | 88 | --- | * | * | * | 19 | * |
| Zwickau-Werdauer Straße | * | 10 | 19 | * | --- | * | * | * | 14 | * |
Weitere Themen
- Übersicht Im Messstationsübersichtsbild kann eine Messstation ausgewählt werden. Nach der Auswahl bekommt man die aktuellen Messwerte dieser Messstation angezeigt.
- Datenrecherche Mit der Datenrecherche kann man sich ältere Messwerte als Tabelle und Diagramm anzeigen lassen. Es ist auch möglich die Messwerte als CSV- und XML-Datei herunterzuladen.
- PM10 Überschreitungstage Hier werden die PM10 Grenzwertüberschreitungen der letzten 5 Jahre an allen PM10 Stationen dargestellt.