Tagesmittelwerte vom 17.07.2026
Alle Angaben in µg/m³. Bei Ozon wird der maximale 1h-Wert angezeigt. Es handelt sich um maschinell geprüfte Daten. Ein '*' bedeutet dass der Schadstoff nicht gemessen wird; '---' bedeutet dass die Messung ausgefallen ist; Ein '!' hinter dem Wert bedeutet dass ein Grenz- bzw. Schwellenwert überschritten wurde.
| Station | SO2 | NO | NO2 | O3 | PM10 | BEN | TOL | XYL | PM2_FDM | PM10_APM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annaberg-Buchholz | 0,6 | 3 | 12 | 117 | 9 | * | * | * | * | * |
| Bautzen | * | 1 | 9 | 127 | 13 | * | * | * | * | * |
| Borna | * | 4 | 11 | 121 | * | * | * | * | * | * |
| Brockau | * | 1 | 3 | 120 | --- | * | * | * | 6 | * |
| Carlsfeld | * | * | * | 125 | 7 | * | * | * | * | * |
| Chemnitz-Hans-Link-Straße | * | 1 | 6 | 123 | * | * | * | * | * | * |
| Chemnitz-Leipziger Str. | * | 9 | 24 | * | 15 | * | * | * | * | * |
| Dresden-Bergstraße | * | 19 | 28 | 111 | 11 | * | * | * | * | * |
| Dresden-Nord | * | 3 | 15 | 132 | --- | 0,5 | 1,4 | 1,0 | 10 | * |
| Dresden-Winckelmannstr. | 0,5 | 1 | 6 | 131 | 11 | * | * | * | * | * |
| Fichtelberg | 0,7 | * | * | 131 | * | * | * | * | * | * |
| Freiberg | * | 4 | 14 | * | * | * | * | * | * | * |
| Goerlitz | 0,7 | 8 | 16 | * | 15 | 0,4 | 1,5 | 1,4 | * | * |
| Klingenthal | 0,5 | 1 | 6 | * | 9 | 0,2 | 0,8 | 0,4 | * | * |
| Leipzig-Luetzner Straße | * | 4 | 13 | * | --- | * | * | * | * | 20 |
| Leipzig-Mitte | 0,7 | 10 | 20 | 116 | 17 | 0,3 | 1,7 | 1,3 | * | * |
| Leipzig-West | * | 1 | 6 | 131 | 15 | * | * | * | * | * |
| Liebschützberg | * | 1 | 7 | 129 | 12 | * | * | * | * | * |
| Niesky | * | 1 | 4 | 124 | 13 | * | * | * | * | * |
| Plauen-Sued | * | 7 | 19 | * | 11 | * | * | * | * | * |
| Radebeul-Wahnsdorf | * | 1 | 4 | 132 | --- | * | * | * | * | * |
| Radebeul-Wahnsdorf Supersite | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Schkeuditz | * | * | * | 136 | * | * | * | * | * | * |
| Schwartenberg | 2,3 | 1 | 4 | 121 | 10 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | * | * |
| Zinnwald | 1,4 | 1 | 3 | 142 | * | * | * | * | * | * |
| Zittau-Ost | 0,6 | 2 | 8 | 140 | --- | * | * | * | 10 | * |
| Zwickau-Werdauer Straße | * | 2 | 14 | * | --- | * | * | * | 9 | * |
Weitere Themen
- Übersicht Im Messstationsübersichtsbild kann eine Messstation ausgewählt werden. Nach der Auswahl bekommt man die aktuellen Messwerte dieser Messstation angezeigt.
- Datenrecherche Mit der Datenrecherche kann man sich ältere Messwerte als Tabelle und Diagramm anzeigen lassen. Es ist auch möglich die Messwerte als CSV- und XML-Datei herunterzuladen.
- PM10 Überschreitungstage Hier werden die PM10 Grenzwertüberschreitungen der letzten 5 Jahre an allen PM10 Stationen dargestellt.