Tagesmittelwerte vom 14.08.2026
Alle Angaben in µg/m³. Bei Ozon wird der maximale 1h-Wert angezeigt. Es handelt sich um maschinell geprüfte Daten. Ein '*' bedeutet dass der Schadstoff nicht gemessen wird; '---' bedeutet dass die Messung ausgefallen ist; Ein '!' hinter dem Wert bedeutet dass ein Grenz- bzw. Schwellenwert überschritten wurde.
| Station | SO2 | NO | NO2 | O3 | PM10 | BEN | TOL | XYL | PM2_FDM | PM10_APM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annaberg-Buchholz | 2,2 | 3 | 17 | 123 | 23 | * | * | * | * | * |
| Bautzen | * | 2 | 12 | 130 | 18 | * | * | * | * | * |
| Borna | * | 6 | 16 | 124 | * | * | * | * | * | * |
| Brockau | * | 1 | 4 | 126 | --- | * | * | * | 6 | * |
| Carlsfeld | * | * | * | --- | --- | * | * | * | * | * |
| Chemnitz-Hans-Link-Straße | * | 2 | 6 | 141 | * | * | * | * | * | * |
| Chemnitz-Leipziger Str. | * | 7 | 29 | * | 21 | * | * | * | * | * |
| Dresden-Bergstraße | * | 12 | 28 | 131 | 17 | * | * | * | * | * |
| Dresden-Nord | * | 3 | 15 | 137 | --- | 0,5 | 1,4 | 1,0 | 10 | * |
| Dresden-Winckelmannstr. | 1,0 | 1 | 9 | 144 | 18 | * | * | * | * | * |
| Fichtelberg | 1,2 | * | * | 153 | * | * | * | * | * | * |
| Freiberg | * | --- | --- | * | * | * | * | * | * | * |
| Goerlitz | 0,6 | 6 | 15 | * | 20 | 0,5 | 1,3 | 1,2 | * | * |
| Klingenthal | 1,0 | 1 | 10 | * | 13 | 0,3 | 1,0 | 0,9 | * | * |
| Leipzig-Luetzner Straße | * | 5 | 28 | * | --- | * | * | * | * | 19 |
| Leipzig-Mitte | 2,0 | 13 | 34 | 111 | 36 | 0,4 | 6,1 | 1,8 | * | * |
| Leipzig-West | * | 1 | 9 | 146 | 18 | * | * | * | * | * |
| Liebschützberg | * | 1 | 7 | 163 | 18 | * | * | * | * | * |
| Niesky | * | 1 | 4 | 137 | 16 | * | * | * | * | * |
| Plauen-Sued | * | 17 | 32 | * | 26 | * | * | * | * | * |
| Radebeul-Wahnsdorf | * | 1 | 6 | 149 | --- | * | * | * | * | * |
| Radebeul-Wahnsdorf Supersite | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Schkeuditz | * | * | * | 157 | * | * | * | * | * | * |
| Schwartenberg | 11,2 | 1 | 6 | 161 | 16 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | * | * |
| Zinnwald | 3,2 | 1 | 6 | 147 | * | * | * | * | * | * |
| Zittau-Ost | 1,5 | 1 | 9 | 134 | --- | * | * | * | 13 | * |
| Zwickau-Werdauer Straße | * | 4 | 18 | * | --- | * | * | * | 8 | * |
Weitere Themen
- Übersicht Im Messstationsübersichtsbild kann eine Messstation ausgewählt werden. Nach der Auswahl bekommt man die aktuellen Messwerte dieser Messstation angezeigt.
- Datenrecherche Mit der Datenrecherche kann man sich ältere Messwerte als Tabelle und Diagramm anzeigen lassen. Es ist auch möglich die Messwerte als CSV- und XML-Datei herunterzuladen.
- PM10 Überschreitungstage Hier werden die PM10 Grenzwertüberschreitungen der letzten 5 Jahre an allen PM10 Stationen dargestellt.