Tagesmittelwerte vom 02.03.2026
Alle Angaben in µg/m³. Bei Ozon wird der maximale 1h-Wert angezeigt. Es handelt sich um maschinell geprüfte Daten. Ein '*' bedeutet dass der Schadstoff nicht gemessen wird; '---' bedeutet dass die Messung ausgefallen ist; Ein '!' hinter dem Wert bedeutet dass ein Grenz- bzw. Schwellenwert überschritten wurde.
| Station | SO2 | NO | NO2 | O3 | PM10 | BEN | TOL | XYL | PM2_FDM | PM10_APM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annaberg-Buchholz | 1,2 | 9 | 22 | 80 | 15 | * | * | * | * | * |
| Bautzen | * | 4 | 14 | 87 | 10 | * | * | * | * | * |
| Borna | * | 14 | 23 | 72 | * | * | * | * | * | * |
| Brockau | * | 1 | 6 | 88 | --- | * | * | * | --- | * |
| Carlsfeld | * | * | * | 91 | 3 | * | * | * | * | * |
| Chemnitz-Hans-Link-Straße | * | 3 | 10 | 86 | * | * | * | * | * | * |
| Chemnitz-Leipziger Str. | * | 24 | 35 | * | 18 | * | * | * | * | * |
| Dresden-Bergstraße | * | 21 | 24 | 65 | 12 | * | * | * | * | * |
| Dresden-Nord | * | 7 | 19 | 78 | --- | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 10 | * |
| Dresden-Winckelmannstr. | 1,1 | 2 | 15 | 86 | 12 | * | * | * | * | * |
| Fichtelberg | 0,5 | * | * | 98 | * | * | * | * | * | * |
| Freiberg | * | 10 | 21 | * | * | * | * | * | * | * |
| Goerlitz | 1,5 | 37 | 27 | * | 19 | 1,2 | 2,4 | 2,5 | * | * |
| Klingenthal | 0,6 | 8 | 12 | * | 11 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | * | * |
| Leipzig-Luetzner Straße | * | 12 | 27 | * | --- | * | * | * | * | 27 |
| Leipzig-Mitte | 0,9 | 15 | 29 | 70 | 31 | 1,4 | 2,0 | 1,7 | * | * |
| Leipzig-West | * | 2 | 14 | 82 | 20 | * | * | * | * | * |
| Liebschützberg | * | 1 | 7 | 78 | 6 | * | * | * | * | * |
| Niesky | * | 1 | 7 | 86 | 8 | * | * | * | * | * |
| Plauen-Sued | * | 20 | 19 | * | 13 | * | * | * | * | * |
| Radebeul-Wahnsdorf | * | 2 | 12 | 89 | 9 | * | * | * | * | * |
| Radebeul-Wahnsdorf Supersite | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Schkeuditz | * | * | * | 87 | * | * | * | * | * | * |
| Schwartenberg | 5,4 | 2 | 10 | 91 | 9 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | * | * |
| Zinnwald | 7,3 | 2 | 12 | 87 | * | * | * | * | * | * |
| Zittau-Ost | 1,0 | 2 | 15 | 70 | --- | * | * | * | 15 | * |
| Zwickau-Werdauer Straße | * | 9 | 24 | * | --- | * | * | * | 6 | * |
Weitere Themen
- Übersicht Im Messstationsübersichtsbild kann eine Messstation ausgewählt werden. Nach der Auswahl bekommt man die aktuellen Messwerte dieser Messstation angezeigt.
- Datenrecherche Mit der Datenrecherche kann man sich ältere Messwerte als Tabelle und Diagramm anzeigen lassen. Es ist auch möglich die Messwerte als CSV- und XML-Datei herunterzuladen.
- PM10 Überschreitungstage Hier werden die PM10 Grenzwertüberschreitungen der letzten 5 Jahre an allen PM10 Stationen dargestellt.