Tagesmittelwerte vom 10.01.2026
Alle Angaben in µg/m³. Bei Ozon wird der maximale 1h-Wert angezeigt. Es handelt sich um maschinell geprüfte Daten. Ein '*' bedeutet dass der Schadstoff nicht gemessen wird; '---' bedeutet dass die Messung ausgefallen ist; Ein '!' hinter dem Wert bedeutet dass ein Grenz- bzw. Schwellenwert überschritten wurde.
| Station | SO2 | NO | NO2 | O3 | PM10 | BEN | TOL | XYL | PM2_FDM | PM10_APM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annaberg-Buchholz | 1,5 | 6 | 26 | 64 | 25 | * | * | * | * | * |
| Bautzen | * | 3 | 16 | 58 | 23 | * | * | * | * | * |
| Borna | * | 4 | 16 | 64 | * | * | * | * | * | * |
| Brockau | * | 1 | 10 | 67 | --- | * | * | * | 15 | * |
| Carlsfeld | * | * | * | 71 | 11 | * | * | * | * | * |
| Chemnitz-Hans-Link-Straße | * | 1 | 17 | 63 | * | * | * | * | * | * |
| Chemnitz-Leipziger Str. | * | 7 | 24 | * | 24 | * | * | * | * | * |
| Dresden-Bergstraße | * | 79 | 33 | 57 | 25 | * | * | * | * | * |
| Dresden-Nord | * | 6 | 22 | 58 | --- | 1,6 | 0,9 | 0,5 | 20 | * |
| Dresden-Winckelmannstr. | 1,8 | 1 | 13 | 60 | 20 | * | * | * | * | * |
| Fichtelberg | 1,3 | * | * | 78 | * | * | * | * | * | * |
| Freiberg | * | 9 | 25 | * | * | * | * | * | * | * |
| Goerlitz | 2,8 | 8 | 15 | * | 24 | 1,5 | 1,0 | 0,8 | * | * |
| Klingenthal | 0,8 | 4 | 19 | * | 20 | 1,8 | 1,2 | 0,9 | * | * |
| Leipzig-Luetzner Straße | * | 9 | 24 | * | --- | * | * | * | * | 22 |
| Leipzig-Mitte | 0,6 | 9 | 23 | 59 | 20 | 1,6 | 1,2 | 1,0 | * | * |
| Leipzig-West | * | 1 | 14 | 63 | 22 | * | * | * | * | * |
| Liebschützberg | * | 1 | 9 | 66 | 18 | * | * | * | * | * |
| Niesky | * | 1 | 6 | 67 | 19 | * | * | * | * | * |
| Plauen-Sued | * | 7 | 20 | * | 18 | * | * | * | * | * |
| Radebeul-Wahnsdorf | * | 1 | 14 | 67 | 19 | * | * | * | * | * |
| Radebeul-Wahnsdorf Supersite | * | * | * | --- | * | --- | --- | --- | * | * |
| Schkeuditz | * | * | * | 68 | * | * | * | * | * | * |
| Schwartenberg | 10,0 | 1 | 14 | 77 | 16 | 1,2 | 0,8 | 0,5 | * | * |
| Zinnwald | 2,0 | 2 | 10 | 76 | * | * | * | * | * | * |
| Zittau-Ost | 3,1 | 1 | 15 | 65 | --- | * | * | * | 25 | * |
| Zwickau-Werdauer Straße | * | 6 | 23 | * | --- | * | * | * | 19 | * |
Weitere Themen
- Übersicht Im Messstationsübersichtsbild kann eine Messstation ausgewählt werden. Nach der Auswahl bekommt man die aktuellen Messwerte dieser Messstation angezeigt.
- Datenrecherche Mit der Datenrecherche kann man sich ältere Messwerte als Tabelle und Diagramm anzeigen lassen. Es ist auch möglich die Messwerte als CSV- und XML-Datei herunterzuladen.
- PM10 Überschreitungstage Hier werden die PM10 Grenzwertüberschreitungen der letzten 5 Jahre an allen PM10 Stationen dargestellt.