Tagesmittelwerte vom 23.04.2026
Alle Angaben in µg/m³. Bei Ozon wird der maximale 1h-Wert angezeigt. Es handelt sich um maschinell geprüfte Daten. Ein '*' bedeutet dass der Schadstoff nicht gemessen wird; '---' bedeutet dass die Messung ausgefallen ist; Ein '!' hinter dem Wert bedeutet dass ein Grenz- bzw. Schwellenwert überschritten wurde.
| Station | SO2 | NO | NO2 | O3 | PM10 | BEN | TOL | XYL | PM2_FDM | PM10_APM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annaberg-Buchholz | 0,6 | 5 | 14 | 107 | 12 | * | * | * | * | * |
| Bautzen | * | 2 | 10 | 93 | 10 | * | * | * | * | * |
| Borna | * | 6 | 12 | 100 | * | * | * | * | * | * |
| Brockau | * | 1 | 6 | 108 | --- | * | * | * | 6 | * |
| Carlsfeld | * | * | * | 110 | 8 | * | * | * | * | * |
| Chemnitz-Hans-Link-Straße | * | 1 | 8 | 106 | * | * | * | * | * | * |
| Chemnitz-Leipziger Str. | * | 9 | 22 | * | 18 | * | * | * | * | * |
| Dresden-Bergstraße | * | 12 | 15 | 89 | 13 | * | * | * | * | * |
| Dresden-Nord | * | 6 | 19 | 89 | --- | --- | --- | --- | 13 | * |
| Dresden-Winckelmannstr. | 0,8 | 2 | 10 | 93 | 14 | * | * | * | * | * |
| Fichtelberg | 1,2 | * | * | 110 | * | * | * | * | * | * |
| Freiberg | * | 2 | 15 | * | * | * | * | * | * | * |
| Goerlitz | 1,5 | 16 | 17 | * | 14 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | * | * |
| Klingenthal | 0,6 | 3 | 8 | * | 10 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | * | * |
| Leipzig-Luetzner Straße | * | 4 | 17 | * | --- | * | * | * | * | 18 |
| Leipzig-Mitte | 0,8 | 11 | 18 | 83 | 16 | --- | --- | --- | * | * |
| Leipzig-West | * | 1 | 8 | 92 | 13 | * | * | * | * | * |
| Liebschützberg | * | 1 | 6 | 89 | 11 | * | * | * | * | * |
| Niesky | * | 1 | 5 | 91 | 11 | * | * | * | * | * |
| Plauen-Sued | * | 12 | 12 | * | 11 | * | * | * | * | * |
| Radebeul-Wahnsdorf | * | 1 | 6 | 93 | --- | * | * | * | * | * |
| Radebeul-Wahnsdorf Supersite | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Schkeuditz | * | * | * | 88 | * | * | * | * | * | * |
| Schwartenberg | 1,2 | 1 | 5 | 107 | 10 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | * | * |
| Zinnwald | 0,7 | 1 | 5 | 106 | * | * | * | * | * | * |
| Zittau-Ost | 0,5 | 1 | 8 | 96 | --- | * | * | * | 7 | * |
| Zwickau-Werdauer Straße | * | 7 | 17 | * | --- | * | * | * | 9 | * |
Weitere Themen
- Übersicht Im Messstationsübersichtsbild kann eine Messstation ausgewählt werden. Nach der Auswahl bekommt man die aktuellen Messwerte dieser Messstation angezeigt.
- Datenrecherche Mit der Datenrecherche kann man sich ältere Messwerte als Tabelle und Diagramm anzeigen lassen. Es ist auch möglich die Messwerte als CSV- und XML-Datei herunterzuladen.
- PM10 Überschreitungstage Hier werden die PM10 Grenzwertüberschreitungen der letzten 5 Jahre an allen PM10 Stationen dargestellt.